<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Online Umfragen erstellen &#8211; Web 2.0 Polls (Votings)</title>
	<atom:link href="http://www.oaaol.com/2010/02/web-20-polls-votings-online-umfragen-erstellen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oaaol.com/2010/02/web-20-polls-votings-online-umfragen-erstellen/</link>
	<description>Online PR &#38; digital identity management im Web. Optimierungen für Suchmaschinen und Reputation im Netz...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Aug 2011 03:28:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Werenfried Ressl</title>
		<link>http://www.oaaol.com/2010/02/web-20-polls-votings-online-umfragen-erstellen/comment-page-1/#comment-8331</link>
		<dc:creator>Werenfried Ressl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 07:04:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oaaol.com/?p=860#comment-8331</guid>
		<description>Danke Dimitri, habt ihr sch&#246;n gemacht. Jetzt noch individuelle Stylesheets f&#252;r die Einbindung auf der eigenen Website bzw. Blog und Eure Idee liegt gut im Rennen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Dimitri, habt ihr sch&#246;n gemacht. Jetzt noch individuelle Stylesheets f&#252;r die Einbindung auf der eigenen Website bzw. Blog und Eure Idee liegt gut im Rennen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Umfrage erstellen</title>
		<link>http://www.oaaol.com/2010/02/web-20-polls-votings-online-umfragen-erstellen/comment-page-1/#comment-8330</link>
		<dc:creator>Umfrage erstellen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 01:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oaaol.com/?p=860#comment-8330</guid>
		<description>Es geht viel einfacher. Umfrage anonym und kostenlos erstellen!
Erstell hier kostenlos und anonym deine eigene Online Umfrage! 
Deine Frage bis zur acht antworten erstellen, Code eingeben, auf Button Umfrage erstellen klicken fertig. Die Umfrage ist sofort Online.
http://www.ja-nein.com/erstellen.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es geht viel einfacher. Umfrage anonym und kostenlos erstellen!<br />
Erstell hier kostenlos und anonym deine eigene Online Umfrage!<br />
Deine Frage bis zur acht antworten erstellen, Code eingeben, auf Button Umfrage erstellen klicken fertig. Die Umfrage ist sofort Online.<br />
<a href="http://www.ja-nein.com/erstellen.php">http://www.ja-nein.com/erstellen.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nik</title>
		<link>http://www.oaaol.com/2010/02/web-20-polls-votings-online-umfragen-erstellen/comment-page-1/#comment-5222</link>
		<dc:creator>Nik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 07:00:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oaaol.com/?p=860#comment-5222</guid>
		<description>net schlecht...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>net schlecht&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Werenfried</title>
		<link>http://www.oaaol.com/2010/02/web-20-polls-votings-online-umfragen-erstellen/comment-page-1/#comment-5212</link>
		<dc:creator>Werenfried</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:16:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oaaol.com/?p=860#comment-5212</guid>
		<description>so ist es gedacht! Danke f&#252;r&#039;s voting...!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>so ist es gedacht! Danke f&#252;r&#8217;s voting&#8230;!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan Jackwerth</title>
		<link>http://www.oaaol.com/2010/02/web-20-polls-votings-online-umfragen-erstellen/comment-page-1/#comment-5211</link>
		<dc:creator>Stefan Jackwerth</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:14:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oaaol.com/?p=860#comment-5211</guid>
		<description>toll, da kann man mit den richtigen Fragen auch ein Produkt optimieren, Anforderungsprofile erstellen, Kundenbindung verbessern,..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>toll, da kann man mit den richtigen Fragen auch ein Produkt optimieren, Anforderungsprofile erstellen, Kundenbindung verbessern,..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

